微信扫一扫
根据《贵溪市2022年公开招聘疫情防控工作者公告》,经报名条件审查、面试,现将贵溪市2022年疫情防控工作者招聘体检入闱人员名单公示如下:
招聘疫情防控工作者面试入闱体检人员名单
序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 胡晓芳 | 87.40 | 1 |
2 | 景乐 | 86.20 | 2 |
3 | 曹蓓 | 86.00 | 3 |
4 | 赵子逸 | 86.00 | 并3 |
5 | 刘志峰 | 85.80 | 5 |
6 | 杨海新 | 84.60 | 6 |
7 | 杨叶 | 84.00 | 7 |
8 | 秦钰莹 | 83.40 | 8 |
9 | 黄银丝 | 83.40 | 并8 |
10 | 何婷 | 83.40 | 并8 |
11 | 汪婷 | 83.20 | 11 |
12 | 吴嘉驹 | 83.00 | 12 |
13 | 刘俊 | 82.60 | 13 |
14 | 张潇龙 | 81.80 | 14 |
15 | 郭雪琴 | 81.80 | 并14 |
16 | 徐甜 | 81.60 | 16 |
17 | 徐晨欣 | 81.60 | 并16 |
18 | 华文桂 | 81.60 | 并16 |
19 | 李平华 | 81.40 | 19 |
20 | 李峰 | 81.40 | 并19 |
招聘核酸检测采样人员面试入闱体检人员名单
序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 林佳 | 84.00 | 1 |
2 | 王美玲 | 82.00 | 2 |
3 | 龚克 | 81.80 | 3 |
4 | 胡浩巍 | 81.20 | 4 |
5 | 张丽红 | 81.00 | 5 |
6 | 祝媛雯 | 80.20 | 6 |
7 | 陈丽枝 | 77.60 | 7 |
8 | 朱宏辉 | 77.60 | 并7 |
9 | 石春谪 | 77.20 | 9 |
10 | 熊子金 | 76.80 | 10 |
11 | 邓颖 | 76.40 | 11 |
12 | 杨帆 | 76.00 | 12 |
13 | 刘文慧 | 75.40 | 13 |
14 | 朱云 | 75.00 | 14 |
15 | 孙希凡 | 74.60 | 15 |
16 | 余长波 | 74.40 | 16 |
17 | 杨萍 | 74.20 | 17 |
18 | 姚平 | 74.20 | 并17 |
19 | 翁小燕 | 74.20 | 并17 |
20 | 刘宏园 | 74.20 | 并17 |
21 | 江海歆 | 74.00 | 21 |
22 | 丁冬琴 | 73.00 | 22 |
23 | 姚玮瑄 | 72.80 | 23 |
24 | 洪佩芝 | 72.80 | 并23 |
25 | 李佳 | 72.60 | 25 |
26 | 张凌捍 | 72.40 | 26 |
27 | 唐亚南 | 72.20 | 27 |
28 | 边岩松 | 72.00 | 28 |
29 | 李海青 | 71.80 | 29 |
30 | 许龙 | 71.60 | 30 |
31 | 屠秋霞 | 71.00 | 31 |
32 | 江璐 | 71.00 | 并31 |
33 | 乐玮清 | 70.40 | 33 |
34 | 江颖 | 70.40 | 并33 |
35 | 周莉娟 | 70.40 | 并33 |
36 | 陈湖 | 70.20 | 36 |
37 | 彭乐祥 | 70.20 | 并36 |
38 | 彭莹 | 70.00 | 38 |
39 | 艾婧 | 69.60 | 39 |
40 | 彭文琳 | 69.40 | 40 |
贵溪市卫生健康委员会
2022年5月22日

点点赞

点在看