微信扫一扫
鹰潭市市场监督管理局关于公布2021年度鹰潭市守合同重信用公示单位的通知
各区(市)市场监督管理局:
为推进我市企业信用体系建设,引导企业诚信履约、守法经营,提高全市企业的合同信用管理水平,根据《江西省守合同重信用公示办法》的规定,由企业自愿申报,各单位推荐,市局相关科室审核,经2022年6月20日局长办公会议研究同意,决定对鹰潭市爱农农业发展有限公司等79家符合2021年度守合同重信用公示资格条件的单位予以公示。
守合同重信用公示单位接受社会公众的监督,各区(市)市场监督管理局对守合同重信用公示单位实施动态监管,经核实存在失信行为的单位予以撤销其公示资格,守合同重信用公示单位名单以鹰潭市市场监督管理局 (http://scjgj.yingtan.gov.cn/)实时公示内容为准。
附件:2021年度鹰潭市守合同重信用公示单位名单
鹰潭市市场监督管理局
2022年6月23日
(主动公开)
附件:
2021年度鹰潭市守合同重信用公示单位
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 |
001 | 鹰潭市爱农农业发展有限公司 | 91360600343184737A | 龙虎山景区 |
002 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区意农养蜂专业合作社 | 93360600MA38A8MKXF | 龙虎山景区 |
003 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区钱家庄酒店 | 92360603MA37PP0M3N | 龙虎山景区 |
004 | 江西朗森健康产业发展有限公司 | 91360600MA382LMG9D | 龙虎山景区 |
005 | 鹰潭市龙虎山御茗食品有限公司 | 91360600578774432D | 龙虎山景区 |
006 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区赣农家庭农场 | 92360603MA39EADX7N | 龙虎山景区 |
007 | 鹰潭市龙虎山绿波干货种植农民专业合作社 | 93360603571186005D | 龙虎山景区 |
008 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区景美种养殖专业合作社 | 93360600MA38B10026 | 龙虎山景区 |
009 | 江西天师农业股份有限公司 | 91360600MA35P43C1H | 龙虎山景区 |
010 | 龙虎山景区步云山庄 | 92360603MA35W77B58 | 龙虎山景区 |
011 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区舒香名苑酒店 | 92360603MA36W50J1F | 龙虎山景区 |
012 | 龙虎山景区大龙门客栈 | 92360603MA35QHQ35R | 龙虎山景区 |
013 | 海南三原华庭物业服务有限公司鹰潭分公司 | 91360600314724503G | 月湖区 |
014 | 鹰潭市嘉明物业管理有限公司 | 91360600MA37XPD26C | 月湖区 |
015 | 江西创佳物业管理有限公司 | 91360602731947484C | 月湖区 |
016 | 弘鹰建设集团有限公司 | 91361100079017576Q | 月湖区 |
017 | 江西菊兰物业服务有限公司 | 91360600314709872A | 月湖区 |
018 | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 | 91360600693701466H | 月湖区 |
019 | 江西省春林食品发展有限公司 | 91360600MA37TRDK78 | 月湖区 |
020 | 鹰潭市月湖区永福珠宝行 | 92360602MA38UU5E1M | 月湖区 |
021 | 鹰潭市洪华贸易有限公司 | 91360600MA394HQE9Q | 月湖区 |
022 | 江西省天久地矿建设有限公司 | 913606007511177797 | 月湖区 |
023 | 鹰潭凯天商贸有限公司 | 91360600MA35NYWY7Q | 月湖区 |
024 | 鹰潭市丰华源冷冻食品有限责任公司 | 9136060033283997X5 | 月湖区 |
025 | 鹰潭煜高财税咨询服务有限公司 | 91360681MA380PJ177 | 月湖区 |
026 | 中铁十一局集团桥梁有限公司 | 91360600751120273D | 月湖区 |
027 | 鹰潭阳合光壹商业管理有限公司 | 91360600MA396UPB48 | 月湖区 |
028 | 鹰潭市家乐居建材有限公司 | 9136060234329002X0 | 月湖区 |
029 | 鹰潭凯翔酒店管理有限公司 | 91360600MA35YJTY7L | 月湖区 |
030 | 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 | 91360602491670614P | 月湖区 |
031 | 月湖区周师傅诚信眼镜店 | 92360602MA36PFUP0X | 月湖区 |
032 | 鹰潭市月湖区华中眼镜行 | 92360602MA37UR1C0Q | 月湖区 |
033 | 鹰潭市月湖区梓航眼镜 | 92360602MA36L8NL2T | 月湖区 |
034 | 鹰潭市月湖区柳太眼镜店 | 92360602MA377WX8X8 | 月湖区 |
035 | 鹰潭市月湖区国标眼镜营业部 | 92360602MA38F8H795 | 月湖区 |
036 | 江西泽聚建筑工程有限公司 | 91360600MA38JTDPXC | 月湖区 |
037 | 红旗集团江西铜业有限公司 | 91360681674951208E | 贵溪市 |
038 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 91360681716582560C | 贵溪市 |
039 | 江西明亮玻璃制品有限公司 | 91360681MA35Q4D023 | 贵溪市 |
040 | 江西盛鼎环保科技有限公司 | 91360681332965458W | 贵溪市 |
041 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 91360681160124942X | 贵溪市 |
042 | 贵溪市泰丰金属有限公司 | 913606810607829132 | 贵溪市 |
043 | 贵溪市金土地农业发展有限公司 | 913606816859586080 | 贵溪市 |
044 | 贵溪市富泰防水科技有限公司 | 91360681MA35TKDB2A | 贵溪市 |
045 | 江西跳跳兔智能家具有限公司 | 91360681MA381L8R40 | 贵溪市 |
046 | 鹰潭市钱源眼镜有限公司 | 91360622MA3866156W | 余江区 |
047 | 果喜实业集团有限公司 | 91360622158262772R | 余江区 |
048 | 江西安晟食品配料有限公司 | 91360622756753336F | 余江区 |
049 | 江西百恒兴建设工程有限公司 | 91360600MA366UT903 | 余江区 |
050 | 江西广地铜业有限公司 | 91360622MA383Y4D0R | 余江区 |
051 | 江西华尔达线缆股份有限公司 | 91360600MA37R3CQ3L | 余江区 |
052 | 江西金果铜业有限公司 | 913606226779825952 | 余江区 |
053 | 江西金旺铝业有限公司 | 91360622677987820G | 余江区 |
054 | 江西科思创新型建材有限公司 | 91360622MA35Y04401 | 余江区 |
055 | 江西力达塑胶管业有限公司 | 91360681091083787U | 余江区 |
056 | 江西联诚建设有限公司 | 91360106MA3964UC3K | 余江区 |
057 | 江西明大机械设备有限公司 | 91360622MA36UJ1E44 | 余江区 |
058 | 江西明大建筑劳务有限公司 | 91360622MA35RUE72F | 余江区 |
059 | 江西泉建建设工程有限公司 | 91360622MA35FDD66J | 余江区 |
060 | 江西晓辉建设工程有限公司 | 91360622MA37R0HQ7K | 余江区 |
061 | 江西征途体育产业有限公司 | 913606225686886967 | 余江区 |
062 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 | 9136062209714048XK | 余江区 |
063 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 913606227165834750 | 余江区 |
064 | 鹰潭市盛基光学有限公司 | 91360622664794202T | 余江区 |
065 | 鹰潭市新翔环境科技有限公司 | 91360622MA35HADA11 | 余江区 |
066 | 余江县恒欣精密元件有限公司 | 91360622796950545G | 余江区 |
067 | 中旷建设集团有限公司 | 91360600566297931G | 余江区 |
068 | 鹰潭华润燃气有限公司余江分公司 | 91360600593788285A | 余江区 |
069 | 鹰潭金鼎建工集团有限公司 | 91360600685992603R | 余江区 |
070 | 江西金都湾置业有限公司 | 91360622309231640Y | 余江区 |
071 | 鹰潭市升辉精密微型元件有限公司 | 913606227969779244 | 余江区 |
072 | 江西恒汇科技有限公司 | 91360602083942588H | 高新区 |
073 | 江西良路食品有限公司 | 91360600MA37TW2M7H | 高新区 |
074 | 江西省鹰潭市建设工程(集团)有限公司 | 91360600159992478Y | 高新区 |
075 | 江西天烨实业有限公司 | 91360602314770833B | 高新区 |
076 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 91360600332965108C | 高新区 |
077 | 中智建设集团有限公司 | 913606007788457768 | 高新区 |
078 | 江西水晶光电有限公司 | 9136060058161750XY | 高新区 |
079 | 江西省鸽鸽食品有限公司 | 91360600792830968U | 高新区 |
来源:鹰潭政府网